НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ сплит-системы (компрессор COPELAND) R410
Особенности:
- Автоматическое качание воздушных жалюзи и широкий диапазон углов подачи воздуха.
- Водонепроницаем благодаря применению абсорбирующей пластиковой пленки в водяном коллекторе.
Модель | Мощность (Вт) | Производит. по воздуху выс/сред/низ (куб.м/ч) |
Габаритные размеры внутренние (ш/в/г) | |
Холод | Тепло | |||
ACT– 20 HE ПДУ (тепло/холод) | 5700 | 6100 | 800/600/500 | 990/660/203 |
ACT– 21 HE проводной пульт (тепло/холод) | 5700 | 6100 | 800/600/500 | 990/660/203 |
ACT– 31 HE проводной пульт (тепло/холод) | 8200 | 8700 | 1200/900/700 | 990/660/203 |
ACT– 36 HE ПДУ (тепло/холод) | 11200 | 11600 | 1257/1162/1051 | 1280/660/203 |
ACT– 38 HE проводной пульт (тепло/холод) | 11200 | 11600 | 1257/1162/1051 | 1280/660/203 |
ACT– 48 HE ПДУ (тепло/холод) | 14200 | 15800 | 2000/1800/1600 | 1670/680/240 |
ACT- 50 HE проводной пульт (тепло/холод) | 17100 | 17400 | 2000/1800/1600 | 1670/680/240 |
ACT- 60 HE ПДУ (тепло/холод) | 17100 | 17400 | 2000/1800/1600 | 1670/680/240 |
ACT- 62 HE проводной пульт (тепло/холод) | 17100 | 17400 | 2000/1800/1600 | 1670/680/240 |
Модельный ряд кондиционеров JAX
Настенные сплит-системы: Настенные инверторные: Мобильный кондиционер напольного типа: Коммерческие системы кондиционирования:
|
|